全球 AI 100 标的池
脱敏公开版 · 无需登录即可浏览
LLM
20
Vision
15
NLP
15
Robotics
15
Vertical
25
Infra
10
赛道
地区
Search
关键词标签
匹配
| # | 公司 | 地区 | 赛道 | 评分 | 估值区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-001 | AN Anthropic San Francisco · Claude 系列 · 宪法 AI · 企业级安全大模型 | US | LLM | 98/100 | $100B+ |
| AI-002 | OP OpenAI San Francisco · GPT 系列 · 全球生成式 AI 领军者 | US | LLM | 97/100 | $100B+ |
| AI-003 | RE Reflection Brooklyn · 前 DeepMind 团队 · 本土开源大模型 | US | LLM | 83/100 | $3-10B |
| AI-004 | MI Mistral AI Paris · 欧洲开源大模型代表 · 政府与思科客户 | EU | LLM | 83/100 | $3-10B |
| AI-005 | DE DeepSeek深度求索 Shanghai · 顶尖开源大模型 · 通用与垂直双线 | CN | LLM | 90/100 | $10-30B |
| AI-006 | MO Moonshot AI月之暗面 Beijing · 长上下文与多模态 · 商业化进展显著 | CN | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-007 | MI MiniMax稀宇科技 Shanghai · 大模型轻量化 · 企业级场景化应用 | CN | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-008 | Z. Z.AI智谱华章 Beijing · 清华系 · 通用大模型与行业方案 | CN | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-009 | DE DeepLang深言科技 Beijing · NLP 与大模型优化 · 专业领域差异化 | CN | LLM | 78/100 | $1-3B |
| AI-010 | BA Baichuan AI百川智能 Beijing · 大模型商业化落地 · 多行业覆盖 | CN | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-011 | FI Fireworks AI San Francisco · 推理速度优化 · 提速 5–10×、降本 50% | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-012 | TO Together AI San Francisco · 开源 AI 平台 · 训练与部署工具 | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-013 | CO Cohere Toronto · 企业级大模型 · 多语言与语义理解 | CA | LLM | 83/100 | $3-10B |
| AI-014 | AI AI21 Labs Tel Aviv · Jurassic 系列 · 法律与金融场景 | IL | LLM | 82/100 | $3-10B |
| AI-015 | CH Character.AI Los Angeles · 个性化 AI 对话 · 拟人化交互 | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-016 | LA Latitude AI Detroit · 自动驾驶大模型 · 场景化算法优化 | US | LLM | 78/100 | $1-3B |
| AI-017 | HU Hugging Face New York · 全球开源 AI 平台 · 商业化加速 | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-018 | SA SambaNova Systems Palo Alto · 大模型算力优化与训练平台 | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-019 | CE Cerebras Systems Los Altos · 大模型专用芯片与训练方案 | US | LLM | 85/100 | $3-10B |
| AI-020 | SI SingularityNET Singapore · 去中心化 AI 平台 · AI 服务聚合 | SG | LLM | 76/100 | $1-3B |
| AI-021 | ME Megvii旷视科技 Beijing · 人脸识别 · 工业视觉领军 | CN | Vision | 83/100 | $3-10B |
| AI-022 | SE SenseTime商汤科技 Hong Kong · 全场景计算机视觉算法 | CN | Vision | 89/100 | $10-30B |
| AI-023 | YI Yitu Technology依图科技 Shanghai · AI 医疗影像 · 视觉算法核心优势 | CN | Vision | 83/100 | $3-10B |
| AI-024 | FA Face++Face++ Beijing · 人脸识别 · 安防与支付场景 | CN | Vision | 76/100 | $1-3B |
| AI-025 | LU Luminance Cambridge · 企业合同自动化视觉识别 | UK | Vision | 73/100 | $1-3B |
| AI-026 | SY Synthesia London · AI 虚拟形象与视频生成 | UK | Vision | 82/100 | $3-10B |
| AI-027 | PH Photoroom Paris · 场景化图片处理 AI 工具 | EU | Vision | 75/100 | $1-3B |
| AI-028 | RU Runway New York · 专业级视频与图像生成 | US | Vision | 84/100 | $3-10B |
| AI-029 | PI Pika Labs Palo Alto · 短视频生成 · 适配社交场景 | US | Vision | 77/100 | $1-3B |
| AI-030 | MI Midjourney San Francisco · 高质量 AI 图像生成标杆 | US | Vision | 83/100 | $3-10B |
| AI-031 | IN Insilico Medicine New York · AI 医疗影像与药物研发 | US | Vision | 84/100 | $3-10B |
| AI-032 | BL Black Forest Labs Freiburg · 工业视觉与机器人视觉新锐 | EU | Vision | 82/100 | $3-10B |
| AI-033 | VO VoxelCloud体素科技 Shenzhen · 医疗影像 AI · 放射与病理 | CN | Vision | 76/100 | $1-3B |
| AI-034 | SE SenseTime Industry Solutions商汤工业解决方案 Hong Kong · 工业视觉 · 智慧交通垂直场景 | CN | Vision | 83/100 | $3-10B |
| AI-035 | ME Megvii Industrial Vision旷视工业视觉 Beijing · 工业质检 · 仓储物流视觉 | CN | Vision | 76/100 | $1-3B |
| AI-036 | PE Perplexity AI San Francisco · AI 搜索引擎 · ARR 3.5 亿美元 | US | NLP | 82/100 | $3-10B |
| AI-037 | HA Harvey San Francisco · 法律自动化 · 替代初级律师工作 | US | NLP | 83/100 | $3-10B |
| AI-038 | DE DeepL Cologne · 高精度多语言翻译 · 企业级 | EU | NLP | 81/100 | $3-10B |
| AI-039 | HE Hebbia New York · 金融与法律通用 AI | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-040 | WR Writer Labs San Francisco · 企业级文档生成与编辑 | US | NLP | 83/100 | $3-10B |
| AI-041 | EL ElevenLabs London · 高逼真度多语种语音合成 | UK | NLP | 81/100 | $3-10B |
| AI-042 | SP Speak San Francisco · AI 语言导师 · 个性化教学 | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-043 | RO Rogo New York · 金融 AI 数据分析 · 25k 银行家用户 | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-044 | LA LangChain San Francisco · NLP 应用开发框架 · 开发者生态 | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-045 | AN Anysphere San Francisco · AI 编辑工具 · 代码与文档 | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-046 | EN Enlitic San Francisco · 医疗 NLP 与影像结合 | US | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-047 | NA Nara Logics Boston · 语义理解与推荐系统 | US | NLP | 75/100 | $1-3B |
| AI-048 | LI Lingxi AI灵犀 AI Beijing · 中文 NLP · 智能客服与文档 | CN | NLP | 76/100 | $1-3B |
| AI-049 | AB Abridge San Francisco · 医生 AI 笔记 · 语音转文字 | US | NLP | 83/100 | $3-10B |
| AI-050 | OP OpenEvidence Cambridge · 面向医生的 AI 聊天机器人 | US | NLP | 75/100 | $1-3B |
| AI-051 | FI Figure AI San Jose · 人形机器人 · 工业装配全流程 | US | Robotics | 93/100 | $30-100B |
| AI-052 | PH Physical Intelligence San Francisco · 具身智能基础模型 · 真实环境数据 | US | Robotics | 89/100 | $10-30B |
| AI-053 | XA xAI Burlingame · 通用 AI 与机器人控制 · SpaceX 协同 | US | Robotics | 96/100 | $100B+ |
| AI-054 | SK Skild AI Pittsburgh · 机器人运动控制与环境适应 | US | Robotics | 84/100 | $3-10B |
| AI-055 | WO World Labs San Francisco · 李飞飞 · 空间智能 3D 世界模型 | US | Robotics | 84/100 | $3-10B |
| AI-056 | AG Agility Robotics Corvallis · Digit 双足机器人 · 物流场景 | US | Robotics | 84/100 | $3-10B |
| AI-057 | BO Boston Dynamics Waltham · 顶尖工业与军用机器人 | US | Robotics | 84/100 | $3-10B |
| AI-058 | UN Unitree宇树科技 Hangzhou · 高性价比人形与四足机器人 | CN | Robotics | 82/100 | $3-10B |
| AI-059 | CL CloudMinds云从科技 Shenzhen · 服务机器人与 AI 解决方案 | CN | Robotics | 83/100 | $3-10B |
| AI-060 | UB UBTech优必选 Shenzhen · 人形机器人 · 教育与工业场景 | CN | Robotics | 83/100 | $3-10B |
| AI-061 | KI Kinova Montreal · 协作机器人 · 医疗工业 | CA | Robotics | 73/100 | $1-3B |
| AI-062 | FE Fetch Robotics San Jose · 仓储机器人 · Zebra 旗下 | US | Robotics | 77/100 | $1-3B |
| AI-063 | CL Clearpath Robotics Waterloo · 工业与科研机器人差异化技术 | CA | Robotics | 75/100 | $1-3B |
| AI-064 | RO Robust.AI San Francisco · 机器人智能控制系统 | US | Robotics | 77/100 | $1-3B |
| AI-065 | TE Tesla Bot Austin · Optimus 人形机器人 · 工业自动化 | US | Robotics | 84/100 | $3-10B |
| AI-066 | CH Chai Discovery San Francisco · AI 制药 · 缩短新药研发周期 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-067 | EL EliseAI New York · 房地产与医疗 AI · 80% 美大型物管在用 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-068 | GA Gamma San Francisco · AI 演示文稿 · 1 亿用户 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-069 | ME Mercor San Francisco · AI 招聘筛选与匹配平台 | US | Vertical | 74/100 | $1-3B |
| AI-070 | CL Clay New York · AI 市场推广 · 个性化营销 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-071 | DE Decagon San Francisco · 客户服务 AI 代理 · 全流程自动化 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-072 | VA Vannevar Labs Palo Alto · 国防情报 AI · 政府与军方客户 | US | Vertical | 74/100 | $1-3B |
| AI-073 | CA Captions New York · AI 视频编辑与字幕生成 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-074 | ST StackBlitz San Francisco · Web 与移动应用开发 AI 工具 | US | Vertical | 76/100 | $1-3B |
| AI-075 | SU Suno Cambridge · 音乐与声音生成 AI | UK | Vertical | 81/100 | $3-10B |
| AI-076 | PI Ping An Technology平安科技 Shenzhen · 金融风控与医疗诊断 AI | CN | Vertical | 82/100 | $3-10B |
| AI-077 | ME Meitu美图 Xiamen · AIGC 创意 · 图像美化场景 | CN | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-078 | GL Glean Palo Alto · 企业搜索引擎 · 多系统知识管理 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-079 | SI Sierra San Francisco · 客户服务 AI · 自动完成跃迁 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-080 | CU Cursor San Francisco · AI 编程辅助 · 头部代码编辑器 | US | Vertical | 89/100 | $10-30B |
| AI-081 | CO Cognition San Francisco · 编程智能体 · 收购 Windsurf 资产 | US | Vertical | 89/100 | $10-30B |
| AI-082 | TH Thinking Machine Labs San Francisco · 前 OpenAI CTO · 通用 AI 与行业方案 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-083 | SA Safe Superintelligence Palo Alto · 前 OpenAI 首席科学家 · 安全通用 AI | US | Vertical | 91/100 | $30-100B |
| AI-084 | WI Windsurf Mountain View · AI 编程 · 谷歌授权 + Cognition 收购 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-085 | SE SenseTime Smart Health商汤智慧医疗 Hong Kong · 影像诊断与慢病管理 · 三甲医院 | CN | Vertical | 82/100 | $3-10B |
| AI-086 | UN United Imaging Intelligence联影智能 Shanghai · 医学影像分析 · 放疗计划优化 | CN | Vertical | 82/100 | $3-10B |
| AI-087 | MI Mininglamp Tech明略科技 Beijing · 数据智能与决策 · 金融政务制造 | CN | Vertical | 82/100 | $3-10B |
| AI-088 | 4P 4Paradigm第四范式 Beijing · 企业 AI 平台 · 行业落地 | CN | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-089 | DA DataRobot Boston · 自动化机器学习平台 | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-090 | UI UiPath New York · RPA + AI 流程自动化 · 筹备 IPO | US | Vertical | 83/100 | $3-10B |
| AI-091 | NV Nvidia AI Infrastructure Santa Clara · GPU 与算力集群 · 全球核心供应商 | US | Infra | 98/100 | $100B+ |
| AI-092 | GR Graphcore Bristol · AI 专用芯片 · 大模型训练算力 | UK | Infra | 84/100 | $3-10B |
| AI-093 | CE Cerebras (Infra) Los Altos · 大模型专用芯片与训练方案 | US | Infra | 85/100 | $3-10B |
| AI-094 | SA SambaNova (Infra) Palo Alto · 大模型算力优化与训练平台 | US | Infra | 83/100 | $3-10B |
| AI-095 | SE SenseCore商汤 AI 算力平台 Hong Kong · AI 算力调度与优化 | CN | Infra | 84/100 | $3-10B |
| AI-096 | EN Enflame燧原科技 Shanghai · 云端与边缘端 AI 芯片 | CN | Infra | 84/100 | $3-10B |
| AI-097 | BI Biren Technology壁仞科技 Shanghai · 高端 GPU 研发 · 对标 Nvidia | CN | Infra | 85/100 | $3-10B |
| AI-098 | HU Hugging Face (Infra) New York · 开源 AI 基础设施与模型库 | US | Infra | 85/100 | $3-10B |
| AI-099 | DA Databricks San Francisco · AI 数据基础设施 · 数据湖与 ML 平台 | US | Infra | 95/100 | $30-100B |
| AI-100 | SN Snowflake San Francisco · AI 数据云 · 高质量训练数据 | US | Infra | 91/100 | $10-30B |
100 / 100
